Nowa-Koncertowa-Scena_4_Budynki | DOMLUBLIN Nowa-Koncertowa-Scena_3_Dereckiego | DOMLUBLIN Nowa-Koncertowa-Scena_2_Park | DOMLUBLIN Nowa-Koncertowa-Scena_1_Balkon | DOMLUBLIN

Osiedle deweloperskie Koncertowa Dolina Lublin

Numer
Rodzaj pomieszczenia
Piętro
Liczba pokoi
Metraż
Cena
Cena/m2
Status
B1.0.01 Mieszkanie 0 2 43,01 m2 471 361,00 zł 10 959,34 zł/m2 Wolne Sprawdź
B1.0.02 Mieszkanie 0 2 48,18 m2 524 015,00 zł 10 876,19 zł/m2 Umowa deweloperska
B1.0.03 Mieszkanie 0 2 56,37 m2 598 302,00 zł 10 613,84 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
B1.0.04 Mieszkanie 0 3 57,34 m2 618 268,00 zł 10 782,49 zł/m2 Wolne Sprawdź
B1.0.05 Mieszkanie 0 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Wolne Sprawdź
B1.0.06 Mieszkanie 0 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Wolne Sprawdź
B1.0.07 Mieszkanie 0 3 63,91 m2 668 390,00 zł 10 458,30 zł/m2 Wolne Sprawdź
B1.1.08 Mieszkanie 1 2 43,01 m2 471 361,00 zł 10 959,34 zł/m2 Wolne Sprawdź
B1.1.09 Mieszkanie 1 2 48,16 m2 523 848,00 zł 10 877,24 zł/m2 Umowa deweloperska
B1.1.10 Mieszkanie 1 3 56,36 m2 598 218,00 zł 10 614,23 zł/m2 Umowa deweloperska
B1.1.11 Mieszkanie 1 3 57,34 m2 618 268,00 zł 10 782,49 zł/m2 Wolne Sprawdź
B1.1.12 Mieszkanie 1 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Wolne Sprawdź
B1.1.13 Mieszkanie 1 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Wolne Sprawdź
B1.1.14 Mieszkanie 1 2 63,91 m2 668 390,00 zł 10 458,30 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
B1.2.15 Mieszkanie 2 2 43,01 m2 471 361,00 zł 10 959,34 zł/m2 Wolne Sprawdź
B1.2.16 Mieszkanie 2 2 48,16 m2 523 848,00 zł 10 877,24 zł/m2 Umowa deweloperska
B1.2.17 Mieszkanie 2 2 56,36 m2 598 218,00 zł 10 614,23 zł/m2 Umowa deweloperska
B1.2.18 Mieszkanie 2 2 57,34 m2 618 268,00 zł 10 782,49 zł/m2 Umowa deweloperska
B1.2.19 Mieszkanie 2 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Wolne Sprawdź
B1.2.20 Mieszkanie 2 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Wolne Sprawdź
B1.2.21 Mieszkanie 2 2 63,91 m2 668 390,00 zł 10 458,30 zł/m2 Umowa deweloperska
B1.3.22 Mieszkanie 3 2 43,01 m2 471 361,00 zł 10 959,34 zł/m2 Wolne Sprawdź
B1.3.23 Mieszkanie 3 2 48,16 m2 523 848,00 zł 10 877,24 zł/m2 Umowa deweloperska
B1.3.24 Mieszkanie 3 2 56,36 m2 598 218,00 zł 10 614,23 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
B1.3.25 Mieszkanie 3 2 57,34 m2 618 268,00 zł 10 782,49 zł/m2 Umowa deweloperska
B1.3.26 Mieszkanie 3 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Wolne Sprawdź
B1.3.27 Mieszkanie 3 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Wolne Sprawdź
B1.3.28 Mieszkanie 3 2 63,91 m2 668 390,00 zł 10 458,30 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
B2.0.29 Mieszkanie 0 4 75,99 m2 751 905,00 zł 9 894,79 zł/m2 Umowa deweloperska
B2.0.30 Mieszkanie 0 2 43,11 m2 472 181,00 zł 10 952,93 zł/m2 Wolne Sprawdź
B2.0.31 Mieszkanie 0 2 43,11 m2 472 181,00 zł 10 952,93 zł/m2 Wolne Sprawdź
B2.0.32 Mieszkanie 0 3 57,38 m2 618 613,00 zł 10 780,99 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
B2.0.33 Mieszkanie 0 3 56,37 m2 598 302,00 zł 10 613,84 zł/m2 Wolne Sprawdź
B2.0.34 Mieszkanie 0 3 57,38 m2 618 613,00 zł 10 780,99 zł/m2 Wolne Sprawdź
B2.0.35 Mieszkanie 0 2 43,11 m2 472 181,00 zł 10 952,93 zł/m2 Wolne Sprawdź
B2.0.36 Mieszkanie 0 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Wolne Sprawdź
B2.0.37 Mieszkanie 0 3 62,06 m2 646 343,00 zł 10 414,81 zł/m2 Wolne Sprawdź
B2.1.38 Mieszkanie 1 4 75,87 m2 748 128,00 zł 9 860,66 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
B2.1.39 Mieszkanie 1 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Wolne Sprawdź
B2.1.40 Mieszkanie 1 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Wolne Sprawdź
B2.1.41 Mieszkanie 1 3 57,34 m2 618 268,00 zł 10 782,49 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
B2.1.42 Mieszkanie 1 3 56,36 m2 598 218,00 zł 10 614,23 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
B2.1.43 Mieszkanie 1 3 57,34 m2 624 730,00 zł 10 895,19 zł/m2 Umowa deweloperska
B2.1.44 Mieszkanie 1 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
B2.1.45 Mieszkanie 1 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Umowa deweloperska
B2.1.46 Mieszkanie 1 4 75,05 m2 741 339,00 zł 9 877,93 zł/m2 Umowa deweloperska
B2.2.47 Mieszkanie 2 4 75,87 m2 748 128,00 zł 9 860,66 zł/m2 Umowa deweloperska
B2.2.48 Mieszkanie 2 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
B2.2.49 Mieszkanie 2 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
B2.2.50 Mieszkanie 2 3 57,34 m2 618 268,00 zł 10 782,49 zł/m2 Wolne Sprawdź
B2.2.51 Mieszkanie 2 3 56,36 m2 598 218,00 zł 10 614,23 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
B2.2.52 Mieszkanie 2 3 57,34 m2 618 268,00 zł 10 782,49 zł/m2 Umowa deweloperska
B2.2.53 Mieszkanie 2 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
B2.2.54 Mieszkanie 2 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Umowa deweloperska
B2.2.55 Mieszkanie 2 4 75,05 m2 741 339,00 zł 9 877,93 zł/m2 Umowa deweloperska
B2.3.56 Mieszkanie 3 4 75,87 m2 748 128,00 zł 9 860,66 zł/m2 Umowa deweloperska
B2.3.57 Mieszkanie 2 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 882,00 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
B2.3.58 Mieszkanie 3 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Wolne Sprawdź
B2.3.59 Mieszkanie 3 3 57,34 m2 618 268,00 zł 10 782,49 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
B2.3.60 Mieszkanie 3 3 56,36 m2 598 218,00 zł 10 614,23 zł/m2 Umowa deweloperska
B2.3.61 Mieszkanie 3 3 57,34 m2 618 268,00 zł 10 782,49 zł/m2 Umowa deweloperska
B2.3.62 Mieszkanie 3 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Umowa deweloperska
B2.3.63 Mieszkanie 3 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Umowa deweloperska
B2.3.64 Mieszkanie 3 4 75,05 m2 741 339,00 zł 9 877,93 zł/m2 Umowa deweloperska
B3.0.65 Mieszkanie 0 2 43,01 m2 471 361,00 zł 10 959,34 zł/m2 Wolne Sprawdź
B3.0.66 Mieszkanie 0 2 48,16 m2 523 848,00 zł 10 877,24 zł/m2 Umowa deweloperska
B3.0.67 Mieszkanie 0 3 56,87 m2 602 524,00 zł 10 594,76 zł/m2 Wolne Sprawdź
B3.0.68 Mieszkanie 0 3 57,34 m2 618 268,00 zł 10 782,49 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
B3.0.69 Mieszkanie 0 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Wolne Sprawdź
B3.0.70 Mieszkanie 0 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Wolne Sprawdź
B3.0.71 Mieszkanie 0 3 63,91 m2 668 390,00 zł 10 458,30 zł/m2 Umowa deweloperska
B3.1.72 Mieszkanie 1 2 43,01 m2 471 361,00 zł 10 959,34 zł/m2 Wolne Sprawdź
B3.1.73 Mieszkanie 1 2 48,16 m2 523 848,00 zł 10 877,24 zł/m2 Umowa deweloperska
B3.1.74 Mieszkanie 1 3 56,36 m2 598 218,00 zł 10 614,23 zł/m2 Umowa deweloperska
B3.1.75 Mieszkanie 1 3 57,34 m2 618 268,00 zł 10 782,49 zł/m2 Umowa deweloperska
B3.1.76 Mieszkanie 1 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Wolne Sprawdź
B3.1.77 Mieszkanie 1 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Wolne Sprawdź
B3.1.78 Mieszkanie 1 3 63,91 m2 668 390,00 zł 10 458,30 zł/m2 Umowa deweloperska
B3.2.79 Mieszkanie 2 2 43,01 m2 471 361,00 zł 10 959,34 zł/m2 Wolne Sprawdź
B3.2.80 Mieszkanie 2 2 48,16 m2 523 848,00 zł 10 877,24 zł/m2 Umowa deweloperska
B3.2.81 Mieszkanie 2 3 56,36 m2 598 218,00 zł 10 614,23 zł/m2 Umowa deweloperska
B3.2.82 Mieszkanie 2 3 57,34 m2 618 268,00 zł 10 782,49 zł/m2 Umowa deweloperska
B3.2.83 Mieszkanie 2 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
B3.2.84 Mieszkanie 2 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Umowa deweloperska
B3.2.85 Mieszkanie 2 3 63,91 m2 668 390,00 zł 10 458,30 zł/m2 Umowa deweloperska
B3.3.86 Mieszkanie 3 2 43,01 m2 471 361,00 zł 10 959,34 zł/m2 Wolne Sprawdź
B3.3.87 Mieszkanie 3 2 48,16 m2 523 848,00 zł 10 877,24 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
B3.3.88 Mieszkanie 3 3 56,36 m2 598 218,00 zł 10 614,23 zł/m2 Umowa deweloperska
B3.3.89 Mieszkanie 3 3 57,34 m2 618 268,00 zł 10 782,49 zł/m2 Umowa deweloperska
B3.3.90 Mieszkanie 3 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Umowa deweloperska
B3.3.91 Mieszkanie 3 2 43,09 m2 472 017,00 zł 10 954,21 zł/m2 Umowa deweloperska
B3.3.92 Mieszkanie 3 3 63,91 m2 668 390,00 zł 10 458,30 zł/m2 Umowa deweloperska

Koncertowa Dolina – zielona przestrzeń do życia, która łączy spokój i wygodę 🌳🎶

Koncertowa Dolina to miejsce stworzone z myślą o tych, którzy marzą o mieszkaniu wśród zieleni, ale nie chcą rezygnować z wygody życia w mieście. Kameralne budynki, nowoczesna architektura i funkcjonalne apartamenty – wszystko to znajdziesz w jednej z najlepiej zaprojektowanych inwestycji w Lublinie.

🟩 Zieleń i przestrzeń na co dzień
Otoczenie osiedla to naturalne skwery, drzewa i zadbane trawniki – idealna sceneria do odpoczynku i rodzinnych spacerów. Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców oddajemy:
• boisko wielofunkcyjne z kortem tenisowym
• boisko rekreacyjne z naturalną trawą
• plac zabaw dla dzieci
• siłownię plenerową
• alejki spacerowe i strefy rekreacji

To miejsce pokochają zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby ceniące aktywny tryb życia czy relaks blisko natury.

🏢 Nowoczesne apartamenty od 30 do 107 m²
W ofercie znajdziesz słoneczne, ciepłe mieszkania o różnych metrażach – z możliwością łączenia kilku lokali, aby stworzyć przestrzeń idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb.

🛠️ Dostosuj mieszkanie do siebie
W ramach projektu oferujemy możliwość zmiany układu ścian, przyłączy, a także oddzielenia kuchni i salonu. Indywidualna aranżacja? U nas to standard – nie dopłata.

🔝 Jakość, która robi różnicę
Budynki realizowane są w oparciu o sprawdzone technologie i materiały premium, co zapewnia:
• wysoką energooszczędność
• niższe rachunki
• komfort cieplny i akustyczny
• przyjazne środowisku rozwiązania

🚗 Komfortowa infrastruktura
• winda w każdym budynku
• parkingi podziemne
• miejsca na rowery

📍 Lokalizacja z szybkim dostępem do wszystkiego
Koncertowa Dolina to miejsce doskonale skomunikowane z centrum Lublina i innymi dzielnicami. W pobliżu znajdują się:
• szkoły i przedszkola
• sklepy i punkty usługowe
• przychodnie i przystanki komunikacji miejskiej

To inwestycja stworzona zarówno dla singli, par, jak i rodzin z dziećmi czy osób starszych – każdy znajdzie tu swoje miejsce.

Szczegóły inwestycji

  • Termin oddania2025 - 2026
  • Liczba budynków3
  • Liczba pięter3
  • Liczba mieszkań92
  • Miejsca postojowetak
  • Parking podziemnytak
  • Komórki lokatorskietak

Lokalizacja

ul. Koncertowa 38, Lublin