SCENA4 | DOMLUBLIN SCENA1 | DOMLUBLIN SCENA2 | DOMLUBLIN SCENA5 | DOMLUBLIN NS-wiz1 | DOMLUBLIN

Osiedle deweloperskie Nowy Standard Lublin

Numer
Rodzaj pomieszczenia
Piętro
Liczba pokoi
Metraż
Cena
Cena/m2
Status
M1.0.01 Mieszkanie 0 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Umowa deweloperska
M1.0.02 Mieszkanie 0 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
M1.0.03 Mieszkanie 0 3 60,49 m2 620 795,00 zł 10 262,77 zł/m2 Wolne Sprawdź
M1.0.04 Mieszkanie 0 3 71,87 m2 715 012,00 zł 9 948,69 zł/m2 Wolne Sprawdź
M1.0.05 Mieszkanie 0 2 49,22 m2 527 488,00 zł 10 716,94 zł/m2 Wolne Sprawdź
M1.1.06 Mieszkanie 1 3 60,49 m2 620 795,00 zł 10 262,77 zł/m2 Umowa deweloperska
M1.1.07 Mieszkanie 1 2 41,15 m2 460 675,00 zł 11 195,02 zł/m2 Wolne Sprawdź
M1.1.08 Mieszkanie 1 3 62,44 m2 636 939,00 zł 10 200,82 zł/m2 Wolne Sprawdź
M1.1.09 Mieszkanie 1 2 34,02 m2 401 645,00 zł 11 806,14 zł/m2 Umowa deweloperska
M1.1.10 Mieszkanie 1 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Umowa deweloperska
M1.1.11 Mieszkanie 1 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Umowa deweloperska
M1.2.12 Mieszkanie 2 3 60,49 m2 620 795,00 zł 10 262,77 zł/m2 Umowa deweloperska
M1.2.13 Mieszkanie 2 2 41,15 m2 460 675,00 zł 11 195,02 zł/m2 Wolne Sprawdź
M1.2.14 Mieszkanie 2 3 62,44 m2 636 939,00 zł 10 200,82 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
M1.2.15 Mieszkanie 2 2 34,02 m2 401 645,00 zł 11 806,14 zł/m2 Umowa deweloperska
M1.2.16 Mieszkanie 2 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Umowa deweloperska
M1.2.17 Mieszkanie 2 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Umowa deweloperska
M1.3.18 Mieszkanie 3 3 60,49 m2 620 795,00 zł 10 262,77 zł/m2 Wolne Sprawdź
M1.3.19 Mieszkanie 3 2 41,15 m2 460 675,00 zł 11 195,02 zł/m2 Wolne Sprawdź
M1.3.20 Mieszkanie 3 3 62,44 m2 636 939,00 zł 10 200,82 zł/m2 Umowa deweloperska
M1.3.21 Mieszkanie 3 2 34,02 m2 401 645,00 zł 11 806,14 zł/m2 Umowa deweloperska
M1.3.22 Mieszkanie 3 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Umowa deweloperska
M1.3.23 Mieszkanie 3 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Umowa deweloperska
M2.0.01 Mieszkanie 0 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Umowa deweloperska
M2.0.02 Mieszkanie 0 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Wolne Sprawdź
M2.0.03 Mieszkanie 0 3 60,49 m2 620 795,00 zł 10 262,77 zł/m2 Wolne Sprawdź
M2.0.04 Mieszkanie 0 3 71,87 m2 715 012,00 zł 9 948,69 zł/m2 Wolne Sprawdź
M2.0.05 Mieszkanie 0 2 49,22 m2 527 488,00 zł 10 716,94 zł/m2 Umowa deweloperska
M2.1.06 Mieszkanie 1 3 60,49 m2 620 795,00 zł 10 262,77 zł/m2 Wolne Sprawdź
M2.1.07 Mieszkanie 1 2 41,15 m2 460 675,00 zł 11 195,02 zł/m2 Wolne Sprawdź
M2.1.08 Mieszkanie 1 3 62,44 m2 636 939,00 zł 10 200,82 zł/m2 Wolne Sprawdź
M2.1.09 Mieszkanie 1 2 34,02 m2 401 645,00 zł 11 806,14 zł/m2 Umowa deweloperska
M2.1.10 Mieszkanie 1 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Wolne Sprawdź
M2.1.11 Mieszkanie 1 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Wolne Sprawdź
M2.2.12 Mieszkanie 2 3 60,49 m2 620 795,00 zł 10 262,77 zł/m2 Wolne Sprawdź
M2.2.13 Mieszkanie 2 2 41,15 m2 460 675,00 zł 11 195,02 zł/m2 Wolne Sprawdź
M2.2.14 Mieszkanie 2 3 62,44 m2 636 939,00 zł 10 200,82 zł/m2 Wolne Sprawdź
M2.2.15 Mieszkanie 2 2 34,02 m2 401 645,00 zł 11 806,14 zł/m2 Umowa deweloperska
M2.2.16 Mieszkanie 2 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Umowa deweloperska
M2.2.17 Mieszkanie 2 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Wolne Sprawdź
M2.3.18 Mieszkanie 3 3 60,49 m2 620 795,00 zł 10 262,77 zł/m2 Wolne Sprawdź
M2.3.19 Mieszkanie 3 2 41,15 m2 460 675,00 zł 11 195,02 zł/m2 Wolne Sprawdź
M2.3.20 Mieszkanie 3 3 62,44 m2 636 939,00 zł 10 200,82 zł/m2 Wolne Sprawdź
M2.3.21 Mieszkanie 3 2 34,02 m2 401 645,00 zł 11 806,14 zł/m2 Umowa deweloperska
M2.3.22 Mieszkanie 3 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
M2.3.23 Mieszkanie 3 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Wolne Sprawdź
M3.0.01 Mieszkanie 0 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Umowa deweloperska
M3.0.02 Mieszkanie 0 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
M3.0.03 Mieszkanie 0 3 60,49 m2 620 795,00 zł 10 262,77 zł/m2 Wolne Sprawdź
M3.0.04 Mieszkanie 0 3 72,28 m2 718 406,00 zł 9 939,21 zł/m2 Wolne Sprawdź
M3.0.05 Mieszkanie 0 2 49,22 m2 527 488,00 zł 10 716,94 zł/m2 Umowa deweloperska
M3.1.06 Mieszkanie 1 3 60,49 m2 620 795,00 zł 10 262,77 zł/m2 Wolne Sprawdź
M3.1.07 Mieszkanie 1 2 41,15 m2 460 675,00 zł 11 195,02 zł/m2 Wolne Sprawdź
M3.1.08 Mieszkanie 1 3 62,44 m2 636 939,00 zł 10 200,82 zł/m2 Wolne Sprawdź
M3.1.09 Mieszkanie 1 2 34,02 m2 401 645,00 zł 11 806,14 zł/m2 Umowa deweloperska
M3.1.10 Mieszkanie 1 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Wolne Sprawdź
M3.1.11 Mieszkanie 1 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Wolne Sprawdź
M3.2.12 Mieszkanie 2 3 60,49 m2 620 795,00 zł 10 262,77 zł/m2 Wolne Sprawdź
M3.2.13 Mieszkanie 2 2 41,15 m2 460 675,00 zł 11 195,02 zł/m2 Wolne Sprawdź
M3.2.14 Mieszkanie 2 3 62,44 m2 636 939,00 zł 10 200,82 zł/m2 Wolne Sprawdź
M3.2.15 Mieszkanie 2 2 34,02 m2 401 645,00 zł 11 806,14 zł/m2 Umowa deweloperska
M3.2.16 Mieszkanie 2 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Wolne Sprawdź
M3.2.17 Mieszkanie 2 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Wolne Sprawdź
M3.3.18 Mieszkanie 3 3 60,49 m2 620 795,00 zł 10 262,77 zł/m2 Wolne Sprawdź
M3.3.19 Mieszkanie 3 2 41,15 m2 460 675,00 zł 11 195,02 zł/m2 Wolne Sprawdź
M3.3.20 Mieszkanie 3 3 62,44 m2 636 939,00 zł 10 200,82 zł/m2 Umowa deweloperska
M3.3.21 Mieszkanie 3 2 34,02 m2 401 645,00 zł 11 806,14 zł/m2 Umowa deweloperska
M3.3.22 Mieszkanie 3 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Wolne Sprawdź
M3.3.23 Mieszkanie 3 4 69,98 m2 699 364,00 zł 9 993,77 zł/m2 Wolne Sprawdź

Nowy Standard – nowoczesne mieszkania w zielonej części Lublina 🏙️🌿

Nowy Standard to nie tylko nazwa – to zupełnie nowe podejście do komfortowego mieszkania w mieście. Ta wyjątkowa inwestycja zlokalizowana przy ul. Dożynkowej w Lublinie łączy wysoki standard wykończenia, nowoczesną architekturę i przemyślaną przestrzeń, w której chce się żyć.

🏢 Wysoki standard w każdym detalu
W ofercie znajdują się apartamenty o powierzchni od 33,97 do 69,99 m², z możliwością łączenia mieszkań w większe metraże. Wszystkie lokale są:
• funkcjonalne, słoneczne i ciepłe
• dostępne z balkonem, tarasem lub ogródkiem
• wykonane z materiałów klasy premium
• gotowe do szybkiego wykończenia i wprowadzenia się

Każdy mieszkaniec może dostosować układ mieszkania do swoich potrzeb – zmienić rozkład ścian, przyłączy w kuchni i łazience, a nawet umiejscowienie grzejników.

🌿 Zieleń i przestrzeń dla Ciebie
Osiedle Nowy Standard to czteropiętrowe budynki w kameralnej zabudowie, otoczone zielenią i starannie zaprojektowaną przestrzenią wspólną.
• alejki spacerowe
• miejsca do wypoczynku i spotkań sąsiedzkich
• strefy zabaw dla dzieci
• ogrodzone ogródki przy mieszkaniach parterowych

🚗 Komfortowa codzienność
• słoneczne balkony i tarasy
• dostępne miejsca postojowe
• spokojna okolica z dobrym dojazdem do centrum
• bliskość szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji miejskiej

💡 Technologia, która się opłaca
Budynki zaprojektowano z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych, które przekładają się na niższe koszty eksploatacji, lepsze warunki termiczne i akustyczne, a także wyższy komfort życia.

📍 Doskonała lokalizacja
Cicha, mieszkalna dzielnica z dostępem do infrastruktury miejskiej. Dojazd do centrum i innych dzielnic jest szybki i wygodny – zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską.

Szczegóły inwestycji

  • Termin oddania2025- 2026
  • Liczba budynków3
  • Liczba pięter4
  • Liczba mieszkań69
  • Miejsca postojowetak
  • Parking podziemnytak
  • Komórki lokatorskietak

Lokalizacja

ul. Dożynkowa 36, Lublin