01 | DOMLUBLIN 03 | DOMLUBLIN 05 | DOMLUBLIN 02 | DOMLUBLIN 04 | DOMLUBLIN

Nowe mieszkania na sprzedaż od dewelopera Lublin

Numer
Rodzaj pomieszczenia
Piętro
Liczba pokoi
Metraż
Cena
Cena/m2
Status
A.0.01 Mieszkanie 0 2 52,35 m2 547 923,00 zł 10 466,53 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.0.02 Mieszkanie 0 2 49,99 m2 528 578,00 zł 10 573,67 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.0.03 Mieszkanie 0 3 59,94 m2 628 444,00 zł 10 484,55 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.0.04 Mieszkanie 0 3 51,66 m2 563 958,00 zł 10 916,72 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.0.05 Mieszkanie 0 4 70,60 m2 697 522,00 zł 9 879,92 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
A.1.07 Mieszkanie 1 4 70,83 m2 699 407,00 zł 9 874,45 zł/m2 Umowa deweloperska
A.1.08 Mieszkanie 1 2 52,53 m2 549 398,00 zł 10 458,75 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.1.09 Mieszkanie 1 2 52,07 m2 545 628,00 zł 10 478,74 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.1.10 Mieszkanie 1 2 49,99 m2 528 578,00 zł 10 573,67 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.1.11 Mieszkanie 1 3 59,94 m2 628 444,00 zł 10 484,55 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.1.12 Mieszkanie 1 3 51,66 m2 563 958,00 zł 10 916,72 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.1.13 Mieszkanie 1 5 94,39 m2 892 533,00 zł 9 455,80 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.1.15 Mieszkanie 1 4 73,14 m2 718 343,00 zł 9 821,48 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.1.16 Mieszkanie 1 2 35,10 m2 406 521,00 zł 11 581,79 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.1.17 Mieszkanie 1 2 38,77 m2 436 605,00 zł 11 261,41 zł/m2 Umowa deweloperska
A.2.18 Mieszkanie 2 4 70,83 m2 699 407,00 zł 9 874,45 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.2.19 Mieszkanie 2 2 52,53 m2 549 398,00 zł 10 458,75 zł/m2 Umowa deweloperska
A.2.20 Mieszkanie 2 2 52,07 m2 545 628,00 zł 10 478,74 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.2.21 Mieszkanie 2 2 49,99 m2 528 578,00 zł 10 573,67 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.2.22 Mieszkanie 2 3 59,94 m2 628 444,00 zł 10 484,55 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.2.23 Mieszkanie 2 3 51,66 m2 563 958,00 zł 10 916,72 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.2.24 Mieszkanie 2 2 35,30 m2 408 161,00 zł 11 562,63 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.2.25 Mieszkanie 2 3 59,09 m2 603 172,00 zł 10 207,68 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.2.26 Mieszkanie 2 4 73,14 m2 718 343,00 zł 9 821,48 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.2.27 Mieszkanie 2 2 35,10 m2 406 521,00 zł 11 581,79 zł/m2 Umowa deweloperska
A.2.28 Mieszkanie 2 2 38,77 m2 436 605,00 zł 11 261,41 zł/m2 Umowa deweloperska
A.3.29 Mieszkanie 3 4 70,83 m2 699 407,00 zł 9 874,45 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.3.30 Mieszkanie 3 2 52,53 m2 549 398,00 zł 10 458,75 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.3.31 Mieszkanie 3 2 52,07 m2 545 628,00 zł 10 478,74 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.3.32 Mieszkanie 3 2 49,99 m2 528 578,00 zł 10 573,67 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.3.33 Mieszkanie 3 3 59,94 m2 628 444,00 zł 10 484,55 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.3.34 Mieszkanie 3 3 51,66 m2 563 958,00 zł 10 916,72 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.3.35 Mieszkanie 3 2 35,30 m2 408 161,00 zł 11 562,63 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.3.36 Mieszkanie 3 3 59,09 m2 603 172,00 zł 10 207,68 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.3.37 Mieszkanie 3 4 73,14 m2 718 343,00 zł 9 821,48 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.3.38 Mieszkanie 3 2 35,10 m2 406 521,00 zł 11 581,79 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.3.39 Mieszkanie 3 2 38,77 m2 436 605,00 zł 11 261,41 zł/m2 Wolne Sprawdź
A.LU.01 Lokal usługowy 0 74,58 m2 989 127,00 zł 13 262,63 zł/m2 Umowa przedwstępna
A.LU.02 Lokal usługowy 0 56,15 m2 799 864,00 zł 14 245,13 zł/m2 Umowa przedwstępna
A.LU.03 Lokal usługowy 0 41,85 m2 653 013,00 zł 15 603,66 zł/m2 Umowa przedwstępna
A.LU.04 Lokal usługowy 0 50,80 m2 744 923,00 zł 14 663,84 zł/m2 Umowa przedwstępna
A.LU.05 Lokal usługowy 0 68,74 m2 929 154,00 zł 13 516,93 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.0.01 Mieszkanie 0 4 70,60 m2 697 522,00 zł 9 879,92 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.0.03 Mieszkanie 0 3 51,66 m2 563 958,00 zł 10 916,72 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.0.04 Mieszkanie 0 3 59,94 m2 628 444,00 zł 10 484,55 zł/m2 Umowa deweloperska
B.0.05 Mieszkanie 0 2 49,99 m2 528 578,00 zł 10 573,67 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.0.06 Mieszkanie 0 2 52,35 m2 547 923,00 zł 10 466,53 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.1.07 Mieszkanie 1 2 38,77 m2 436 605,00 zł 11 261,41 zł/m2 Umowa deweloperska
B.1.08 Mieszkanie 1 2 35,10 m2 406 521,00 zł 11 581,79 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.1.09 Mieszkanie 1 4 73,14 m2 718 343,00 zł 9 821,48 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.1.10 Mieszkanie 1 5 94,39 m2 892 533,00 zł 9 455,80 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.1.12 Mieszkanie 1 3 51,66 m2 563 958,00 zł 10 916,72 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.1.13 Mieszkanie 1 3 59,94 m2 628 444,00 zł 10 484,55 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.1.14 Mieszkanie 1 2 49,99 m2 528 578,00 zł 10 573,67 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.1.15 Mieszkanie 1 2 52,07 m2 545 628,00 zł 10 478,74 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.1.16 Mieszkanie 1 2 52,53 m2 549 398,00 zł 10 458,75 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.1.17 Mieszkanie 1 4 70,83 m2 699 407,00 zł 9 874,45 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.2.18 Mieszkanie 2 2 38,77 m2 436 605,00 zł 11 261,41 zł/m2 Umowa deweloperska
B.2.19 Mieszkanie 2 2 35,10 m2 406 521,00 zł 11 581,79 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.2.20 Mieszkanie 2 4 73,14 m2 718 343,00 zł 9 821,48 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.2.21 Mieszkanie 2 3 59,09 m2 603 172,00 zł 10 207,68 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.2.22 Mieszkanie 2 2 35,30 m2 408 161,00 zł 11 562,63 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.2.23 Mieszkanie 2 3 51,66 m2 563 958,00 zł 10 916,72 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.2.24 Mieszkanie 2 3 59,94 m2 628 444,00 zł 10 484,55 zł/m2 Umowa deweloperska
B.2.25 Mieszkanie 2 2 49,99 m2 528 578,00 zł 10 573,67 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.2.26 Mieszkanie 2 2 52,07 m2 545 628,00 zł 10 478,74 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.2.27 Mieszkanie 2 2 52,53 m2 549 398,00 zł 10 458,75 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.2.28 Mieszkanie 2 4 70,83 m2 699 407,00 zł 9 874,45 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.3.29 Mieszkanie 3 2 38,77 m2 436 605,00 zł 11 261,41 zł/m2 Rezerwacja Sprawdź
B.3.30 Mieszkanie 3 2 35,10 m2 406 521,00 zł 11 581,79 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.3.31 Mieszkanie 3 4 73,14 m2 718 343,00 zł 9 821,48 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.3.32 Mieszkanie 3 3 59,09 m2 603 172,00 zł 10 207,68 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.3.33 Mieszkanie 3 2 35,30 m2 408 161,00 zł 11 562,63 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.3.34 Mieszkanie 3 3 51,66 m2 563 958,00 zł 10 916,72 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.3.35 Mieszkanie 3 3 59,94 m2 628 444,00 zł 10 484,55 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.3.36 Mieszkanie 3 2 49,99 m2 528 578,00 zł 10 573,67 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.3.37 Mieszkanie 3 2 52,07 m2 545 628,00 zł 10 478,74 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.3.38 Mieszkanie 3 2 52,53 m2 549 398,00 zł 10 458,75 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.3.39 Mieszkanie 3 4 70,83 m2 699 407,00 zł 9 874,45 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.LU.01 Lokal usługowy 0 49,19 m2 728 390,00 zł 14 807,68 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.LU.02 Lokal usługowy 0 41,85 m2 653 013,00 zł 15 603,66 zł/m2 Umowa przedwstępna
B.LU.03 Lokal usługowy 0 56,45 m2 802 945,00 zł 14 224,00 zł/m2 Wolne Sprawdź
B.LU.04 Lokal usługowy 0 74,58 m2 989 127,00 zł 13 262,63 zł/m2 Umowa przedwstępna

Nowa Koncertowa – zielona oaza z widokiem na miasto 🌿🎵

Nowa Koncertowa to wyjątkowe osiedle w sercu zielonej dzielnicy Lublina, stworzone z myślą o tych, którzy szukają harmonii między spokojem natury a wygodą życia w mieście.

🟢 Zamieszkaj tak, jak chcesz
Oferujemy nowoczesne apartamenty o powierzchni od 35 m² do aż 94 m², z możliwością łączenia lokali i dopasowania układu pomieszczeń do własnych potrzeb. Chcesz otwartą kuchnię, oddzielny salon lub inne rozmieszczenie instalacji? Z nami to możliwe!

🛠️ Indywidualny projekt w cenie mieszkania
Możesz dostosować mieszkanie do własnego stylu życia – zmienić układ ścian, przyłączy czy aranżację pomieszczeń. Wszystko po to, byś czuł się tu naprawdę u siebie.

🏢 Komfortowe i energooszczędne budynki
Nowa Koncertowa to jakość, której możesz zaufać. Korzystamy z wysokiej klasy materiałów, a inwestycję realizują sprawdzeni fachowcy. Budynki są ciepłe, dobrze doświetlone i energooszczędne – to realna oszczędność na rachunkach i wyższy komfort życia.

🌳 Tereny zielone i rekreacja na wyciągnięcie ręki
Na osiedlu znajdziesz:
• boisko wielofunkcyjne z kortem tenisowym
• trawiaste boisko rekreacyjne
• nowoczesny plac zabaw
• siłownię plenerową
• alejki spacerowe i tereny zielone

To idealna przestrzeń dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią sobie aktywny tryb życia oraz bliskość natury.

🚍 Świetna lokalizacja i komunikacja
Osiedle znajduje się w doskonale skomunikowanej części miasta – blisko centrum, a jednocześnie z dala od miejskiego zgiełku. W pobliżu znajdziesz szkoły, przedszkola, sklepy, przychodnie i wszystko, co potrzebne do wygodnego życia.

Szczegóły inwestycji

  • Termin oddania2026
  • Liczba budynków2
  • Liczba pięter3
  • Liczba mieszkań105
  • Miejsca postojowetak
  • Parking podziemnytak
  • Komórki lokatorskietak

Mieszkania na ul. Koncertowej w Lublinie wyróżniają się jakością wykonania budynków, wykończenia wnętrz oraz zieloną przestrzenią, dzięki której każda rodzina może cieszyć się świeżym powietrzem i odpoczynkiem na łonie natury. Projektanci DOMLUBLIN stworzyli apartamenty w niskiej, kameralnej zabudowie, pamiętając również o windach, parkingach podziemnych i miejscu na rowery, a wszystko to wśród drzew, trawników i naturalnych skwerków. Osiedle Koncertowa Lublin to miejsce, w którym łatwo jest pokochać codzienność.

Lokalizacja

ul. Dereckiego, Lublin